非户籍生录取名单公示 | ||||||||
巴城镇凤栖园幼儿园 2017.6 | ||||||||
编号 | 报名号 | 性别 | 出生年月 | 房产年限 | 是否达标 | 社保信息 | 是否达标 | 是否录取 |
1 | ES2017053048390 | 男 | 2014-07-18 | 2015.7 | 是 | 60个月 | 是 | 是 |
2 | ES2017053048018 | 女 | 2014-01-25 | 2013.7 | 是 | 101个月 | 是 | 是 |
3 | ES2017053048480 | 女 | 2013-12-10 | 2012.12 | 是 | 79个月 | 是 | 是 |
4 | ES2017053048904 | 女 | 2014-03-29 | 2017.3 | 是 | 67个月 | 是 | 是 |
5 | ES2017053048941 | 女 | 2014-02-10 | 2012.8 | 是 | 95个月 | 是 | 是 |
6 | ES2017032824056 | 女 | 2014-08-07 | 2014.9 | 是 | 29个月 | 是 | 是 |
7 | ES2017053050593 | 女 | 2014-04-15 | 2016.11 | 是 | 14个月 | 是 | 是 |
8 | ES2017053048968 | 男 | 2013-12-12 | 2016.5 | 是 | 27个月 | 是 | 是 |
9 | ES2017053052454 | 女 | 2014-03-16 | 2015.4 | 是 | 21个月 | 是 | 是 |
10 | ES2017031509933 | 男 | 2014-02-05 | 2010.2 | 是 | 41个月 | 是 | 是 |
11 | ES2017053054483 | 男 | 2014-08-09 | 2014.5 | 是 | 75个月 | 是 | 是 |
12 | ES2017053054698 | 男 | 2014-06-12 | 2013.2 | 是 | 25个月 | 是 | 是 |
13 | ES2017053056448 | 女 | 2014-01-01 | 2015.12 | 是 | 18个月 | 是 | 是 |
14 | ES2017053056897 | 男 | 2014-03-04 | 2014.8 | 是 | 21个月 | 是 | 是 |
15 | ES2017053053325 | 女 | 2014-07-18 | 2014.9 | 是 | 79个月 | 是 | 是 |
16 | ES2017053160026 | 女 | 2013-12-14 | 2013.5 | 是 | 83个月 | 是 | 是 |
17 | ES2017053160013 | 男 | 2013-10-01 | 2010.3 | 是 | 42个月 | 是 | 是 |
18 | ES2017031500195 | 女 | 2013-10-24 | 2010.12 | 是 | 21个月 | 是 | 是 |
19 | ES2017053160262 | 男 | 2013-10-21 | 2017.3 | 是 | 60个月 | 是 | 是 |
20 | ES2017053160996 | 女 | 2014-03-19 | 2016.6 | 是 | 112个月 | 是 | 是 |
21 | ES2017053160705 | 男 | 2014-02-21 | 2010.2 | 是 | 20个月 | 是 | 是 |
22 | ES2017053161115 | 男 | 2014-05-02 | 2014.11 | 是 | 85个月 | 是 | 是 |
23 | ES2017053162317 | 男 | 2014-06-05 | 2016.6 | 是 | 49个月 | 是 | 是 |
24 | ES2017053052446 | 女 | 2014-04-05 | 2016.8 | 是 | 29个月 | 是 | 是 |
25 | ES2017053160388 | 男 | 2014-01-20 | 2012.7 | 是 | 98个月 | 是 | 是 |
26 | ES2017053162444 | 女 | 2014-02-11 | 2017.4 | 是 | 60个月 | 是 | 是 |
27 | ES2017053056001 | 女 | 2014-02-19 | 2015.6 | 是 | 33个月 | 是 | 是 |
28 | ES2017053051981 | 女 | 2013-12-13 | 2017.3 | 是 | 58个月 | 是 | 是 |
29 | ES2017032723832 | 男 | 2014-02-09 | 2014.9 | 是 | 39个月 | 是 | 是 |
30 | ES2017053161901 | 女 | 2014-02-19 | 2013.3 | 是 | 79个月 | 是 | 是 |
31 | ES2017060467067 | 男 | 2014-01-19 | 2010.2 | 是 | 124个月 | 是 | 是 |
32 | ES2017060567898 | 女 | 2013-10-30 | 2016.3 | 是 | 70个月 | 是 | 是 |
33 | ES2017053055187 | 男 | 2014-02-11 | 2013.7 | 是 | 87个月 | 是 | 是 |
34 | ES2017053050625 | 女 | 2014-04-17 | 2017.4 | 是 | 77个月 | 是 | 是 |
35 | ES2017053163825 | 男 | 2013-11-20 | 2016.11 | 是 | 37个月 | 是 | 是 |
36 | ES2017053050096 | 男 | 2013-09-02 | 2017.3 | 是 | 43个月 | 是 | 是 |
37 | ES2017053163351 | 男 | 2013-10-02 | 2016.6 | 是 | 22个月 | 是 | 是 |
38 | ES2017053161251 | 男 | 2014-02-01 | 2016.4 | 是 | 137个月 | 是 | 是 |
39 | ES2017053160743 | 女 | 2014-06-18 | 2016.1 | 是 | 62个月 | 是 | 是 |
40 | ES2017053160743 | 女 | 2014-06-18 | 2016.1 | 是 | 62个月 | 是 | 是 |
41 | ES2017031513786 | 男 | 2013-10-30 | 2016.11 | 是 | 81个月 | 是 | 是 |
42 | ES2017053055681 | 女 | 2013-11-18 | 2017.2 | 是 | 39个月 | 是 | 是 |
43 | ES2017053161579 | 男 | 2014-02-27 | 2017.3 | 是 | 20个月 | 是 | 是 |
44 | ES2017060868876 | 男 | 2014-03-11 | 2017.2 | 是 | 69个月 | 是 | 是 |
45 | ES2017053048093 | 女 | 2014-06-13 | 2012.7 | 是 | 97个月 | 是 | 是 |
46 | ES2017032121583 | 男 | 2013-11-04 | 2016.1 | 是 | 126个月 | 是 | 是 |
47 | ES2017060467379 | 男 | 2014-04-26 | 2017.6 | 是 | 41个月 | 是 | 是 |
48 | ES2017053161310 | 男 | 2013-09-24 | 2017.3 | 是 | 12个月 | 是 | 是 |
49 | ES2017053050656 | 男 | 2014-02-23 | 2016.8 | 是 | 99个月 | 是 | 是 |
50 | ES2017060266026 | 男 | 2014-07-21 | 2014.8 | 是 | 25个月 | 是 | 是 |
51 | ES2017053163655 | 男 | 2013-12-11 | 2010.3 | 是 | 48个月 | 是 | 是 |
52 | ES2017060969453 | 男 | 2013-10-28 | 2015.11 | 是 | 63个月 | 是 | 是 |
53 | ES2017060266001 | 男 | 2014-05-24 | 2014.9 | 是 | 87个月 | 是 | 是 |
54 | ES2017041026074 | 男 | 2013-09-30 | 2015.12 | 是 | 50个月 | 是 | 是 |
55 | ES2017053056596 | 男 | 2013-12-16 | 2014.9 | 是 | 87个月 | 是 | 是 |
56 | ES2017053055114 | 男 | 2013-11-09 | 2017.3 | 是 | 118个月 | 是 | 是 |
57 | ES2017053051099 | 女 | 2013-11-05 | 2016.10 | 是 | 74个月 | 是 | 是 |
58 | ES2017060265808 | 女 | 2013-12-27 | 2014.9 | 是 | 119个月 | 是 | 是 |
59 | ES2017060567531 | 男 | 2014-08-01 | 2014.5 | 是 | 58个月 | 是 | 是 |
60 | ES2017031500936 | 男 | 2014-04-19 | 2015.6 | 是 | 12个月 | 是 | 是 |
61 | ES2017053058079 | 男 | 2014-04-22 | 2016.2 | 是 | 49个月 | 是 | 是 |
62 | ES2017060668040 | 女 | 2013-12-10 | 2013.1 | 是 | 107个月 | 是 | 是 |
63 | ES2017060266327 | 女 | 2013-11-09 | 2017.3 | 是 | 30个月 | 是 | 是 |
64 | ES2017061200001 | 男 | 2013-11-7 | 2016.6 | 是 | 55个月 | 是 | 是 |
65 | ES2017061200002 | 男 | 2013-11-15 | 2016.1 | 是 | 47个月 | 是 | 是 |
66 | ES2017061200003 | 男 | 2014-3-13 | 2016.5 | 是 | 14个月 | 是 | 是 |
67 | ES2017061200004 | 女 | 2014-5-9 | 2017.4 | 是 | 27个月 | 是 | 是 |
68 | ES2017061200005 | 男 | 2013-9-9 | 2014.8 | 是 | 17个月 | 是 | 是 |
69 | ES2017061200006 | 女 | 2014-8-26 | 2017.6 | 是 | 14个月 | 是 | 是 |
注:请上述各位非户籍生家长于6月26日——6月27日8:30——16:00到巴城镇凤栖园幼儿园领取录取通知书。 |