非户籍生录取名单公示

作者:2017/06/19 12:00

 

非户籍生录取名单公示
巴城镇凤栖园幼儿园  2017.6
编号 报名号 性别 出生年月 房产年限 是否达标 社保信息 是否达标 是否录取
1 ES2017053048390 2014-07-18 2015.7 60个月
2 ES2017053048018 2014-01-25 2013.7 101个月
3 ES2017053048480 2013-12-10 2012.12 79个月
4 ES2017053048904 2014-03-29 2017.3 67个月
5 ES2017053048941 2014-02-10 2012.8 95个月
6 ES2017032824056 2014-08-07 2014.9 29个月
7 ES2017053050593 2014-04-15 2016.11 14个月
8 ES2017053048968 2013-12-12 2016.5 27个月
9 ES2017053052454 2014-03-16 2015.4 21个月
10 ES2017031509933 2014-02-05 2010.2 41个月
11 ES2017053054483 2014-08-09 2014.5 75个月
12 ES2017053054698 2014-06-12 2013.2 25个月
13 ES2017053056448 2014-01-01 2015.12 18个月
14 ES2017053056897 2014-03-04 2014.8 21个月
15 ES2017053053325 2014-07-18 2014.9 79个月
16 ES2017053160026 2013-12-14 2013.5 83个月
17 ES2017053160013 2013-10-01 2010.3 42个月
18 ES2017031500195 2013-10-24 2010.12 21个月
19 ES2017053160262 2013-10-21 2017.3 60个月
20 ES2017053160996 2014-03-19 2016.6 112个月
21 ES2017053160705 2014-02-21 2010.2 20个月
22 ES2017053161115 2014-05-02 2014.11 85个月
23 ES2017053162317 2014-06-05 2016.6 49个月
24 ES2017053052446 2014-04-05 2016.8 29个月
25 ES2017053160388 2014-01-20 2012.7 98个月
26 ES2017053162444 2014-02-11 2017.4 60个月
27 ES2017053056001 2014-02-19 2015.6 33个月
28 ES2017053051981 2013-12-13 2017.3 58个月
29 ES2017032723832 2014-02-09 2014.9 39个月
30 ES2017053161901 2014-02-19 2013.3 79个月
31 ES2017060467067 2014-01-19 2010.2 124个月
32 ES2017060567898 2013-10-30 2016.3 70个月
33 ES2017053055187 2014-02-11 2013.7 87个月
34 ES2017053050625 2014-04-17 2017.4 77个月
35 ES2017053163825 2013-11-20 2016.11 37个月
36 ES2017053050096 2013-09-02 2017.3 43个月
37 ES2017053163351 2013-10-02 2016.6 22个月
38 ES2017053161251 2014-02-01 2016.4 137个月
39 ES2017053160743 2014-06-18 2016.1 62个月
40 ES2017053160743 2014-06-18 2016.1 62个月
41 ES2017031513786 2013-10-30 2016.11 81个月
42 ES2017053055681 2013-11-18 2017.2 39个月
43 ES2017053161579 2014-02-27 2017.3 20个月
44 ES2017060868876 2014-03-11 2017.2 69个月
45 ES2017053048093 2014-06-13 2012.7 97个月
46 ES2017032121583 2013-11-04 2016.1 126个月
47 ES2017060467379 2014-04-26 2017.6 41个月
48 ES2017053161310 2013-09-24 2017.3 12个月
49 ES2017053050656 2014-02-23 2016.8 99个月
50 ES2017060266026 2014-07-21 2014.8 25个月
51 ES2017053163655 2013-12-11 2010.3 48个月
52 ES2017060969453 2013-10-28 2015.11 63个月
53 ES2017060266001 2014-05-24 2014.9 87个月
54 ES2017041026074 2013-09-30 2015.12 50个月
55 ES2017053056596 2013-12-16 2014.9 87个月
56 ES2017053055114 2013-11-09 2017.3 118个月
57 ES2017053051099 2013-11-05 2016.10 74个月
58 ES2017060265808 2013-12-27 2014.9 119个月
59 ES2017060567531 2014-08-01 2014.5 58个月
60 ES2017031500936 2014-04-19 2015.6 12个月
61 ES2017053058079 2014-04-22 2016.2 49个月
62 ES2017060668040 2013-12-10 2013.1 107个月
63 ES2017060266327 2013-11-09 2017.3 30个月
64 ES2017061200001 2013-11-7 2016.6 55个月
65 ES2017061200002 2013-11-15 2016.1 47个月
66 ES2017061200003 2014-3-13 2016.5 14个月
67 ES2017061200004 2014-5-9 2017.4 27个月
68 ES2017061200005 2013-9-9 2014.8 17个月
69 ES2017061200006 2014-8-26 2017.6 14个月
                 
注:请上述各位非户籍生家长于6月26日——6月27日8:30——16:00到巴城镇凤栖园幼儿园领取录取通知书